| NO | PARÇA ADI | MALZEME |
|---|---|---|
| 1 | Filtre | Glv. Steel / AISI 304-316-316L |
| 2 | Taban Sacı (Delikli) | Glv. Steel / AISI 304-316-316L |
| 3 | Üst Sac (Deliksiz) | Glv. Steel / AISI 304-316-316L |
| 4 | Pim | Glv. Steel / AISI 304-316-316L |
| 5 | Menteşe | Glv. Steel / AISI 304-316-316L |
| Anma Çapı DN | ØD | Ød1 | Boru Çapı Ød2 | H | h | Ağırlık (Kg) | Stok Kodu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 85 | 30 | 26,9 | 80 | 12 | 0,90 | ||
| 25 | 85 | 37 | 33,7 | 80 | 12 | 1,00 | ||
| 32 | 100 | 45 | 42,4 | 90 | 12 | 1,15 | ||
| 40 | 125 | 48 | 44,5 | 98 | 12 | 1,50 | ||
| 50 | 150 | 60 | 57 | 123 | 15 | 2,00 | ||
| 65 | 200 | 80 | 76 | 160,5 | 22 | 3,00 | ||
| 80 | 225 | 94 | 89 | 200 | 24 | 5,00 | ||
| 100 | 275 | 114 | 108 | 237,5 | 30 | 7,00 | ||
| 125 | 340 | 138 | 133 | 300 | 38 | 10,00 | ||
| 150 | 400 | 165 | 159 | 362,5 | 45 | 13,00 | ||
| 200 | 510 | 222 | 216 | 470 | 60 | 16,00 | ||
| 250 | 600 | 280 | 273 | 600 | 80 | 25,00 | ||
| 300 | 750 | 325 | 318 | 700 | 95 | 35,00 | ||
| 350 | 860 | 374 | 368 | 800 | 110 | 47,00 | ||
| DIN 87 - 160 |
| DN20 - DN350 |
| 8x8 Mesh |