| Europe | Asia | Australia | Africa | South America | North America |
| Germany | Azerbaijan | Australia | Algeria | Argentina | USA |
| Belarus | UAE | Egypt | Brazil | Canada | |
| Belgium | Bangladesh | Kenya | Chile | Mexico | |
| United Kingdom | China | Morocco | Colombia | ||
| Bulgaria | Georgia | Nigeria | Paraguay | ||
| Czech Republic | India | Senegal | Peru | ||
| Denmark | Iraq | Uruguay | |||
| Estonia | Iran | ||||
| Finland | Korea | ||||
| France | Malaysia | ||||
| Croatia | Uzbekistan | ||||
| Netherlands | Pakistan | ||||
| Spain | Russia | ||||
| Sweden | Singapore | ||||
| Switzerland | Sri Lanka | ||||
| Italy | Sudan | ||||
| Cyprus | Saudi Arabia | ||||
| Kosovo | Taiwan | ||||
| Hungary | Turkmenistan | ||||
| Malta | Jordan | ||||
| Norway | |||||
| Poland | |||||
| Portugal | |||||
| Serbia | |||||
| Ukraine | |||||
| Greece |


