NO | PART NAME | MATERIAL |
---|---|---|
1 | Body | Rg-5/ Rg-10/G-CuSn10 |
2 | Disc | Rg-5/ Rg-10/G-CuSn10 |
3 | Stem | Ms-58/Ms-59 |
4 | Gasket | NBR |
5 | Bonnet | Rg-5/ Rg-10/G-CuSn10 |
6 | Wasaher | Ms-58 |
7 | Packing | Graphite + PTFE |
8 | Gland | Ms-58 |
9 | Handwheel | GG-25 |
10 | Washer | Steel 5 Zn |
11 | Bolt | Steel 5 Zn |
12 | Gasket | NBR |
13 | Fixed Coupling | Rg-5/Rg-10/G-CuSn10 |
14 | O-Ring | NBR |
15 | Blind Coupling | Rg-5/Rg-10/G-CuSn10 |
16 | Chain | Steel 5 Zn |
Valve Dimensions DIN 86211 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nominal Diameter | Ød - Øg | Ød2 | L1 | L2 | Ød1 | H | Weight(kg) | Stock Code |
DN 40 DN 50 DN 65 | R 11/2” | 96 | 70 | 125 | 100 | 205 | 2,5 | |
R 2” | 96 | 75 | 130 | 215 | 3,0 | |||
R 21/2” | 124 | 85 | 175 | 120 | 255 | 3,5 |
Nominal Pressure | : | PN 10-16 |
Size Range | : | DN40-DN50-DN-65 |
Dimensions | : | DIN 86211 |
Flange Ends | : | DIN EN 10226-1 (Threaded) |
BSB Female Inlet | ||
BSB Male Outlet |