Anma Basıncı | : | DN 40 - DN 600 PN4 DN 500 - 600 DN 2,5 |
Anma Çapı | : | DN 40- DN 600 |
Boyutlar | : | DIN 87 151-D Straight DIN EN 12266 |
Opsiyon | : | ANSI, JIS Flanges |
Basınç Aralığı | : | PN 4 |
Ölçü Aralığı | : | DN40 - DN400 |
Flanş | : | DIN EN 1092 (PN 10 Flange) DIN 87 151-D Straight |
Ölçüler | : | DIN 87 151-E Angle |
Test | : | DIN EN 12266 |
Anma Basıncı | : | DN 40 - DN 600 PN 4 / DN 500 - 600 DN 2,5 |
Anma Çapı | : | DN40 - DN600 |
Boyutlar | : | DIN87 151 - D Straight DIN EN 12266 |
Opsiyon | : | ANSI, JIS Flanges |
Dizayn | : | DIN 87152-1 |
Basınç Aralığı | : | PN4 |
Ölçü Aralığı | : | DN40-DN600 |
Flanş | : | EN 1092 |
Teftiş | : | EN 12266 |
for sea cooling water and bilge systems. |
Dizayn | : | DIN 87152-2 |
Basınç Aralığı | : | PN4 |
Ölçü Aralığı | : | DN40-DN600 |
Flanş | : | EN 1092 |
Teftiş | : | EN 12266 |
For sea cooling water and bilge systems. |
Basınç Aralığı | : | PN 4 |
Ölçü Aralığı | : | DN 40 - DN 40 400 |
Flanş | : | DIN EN 1092 (PN10Flange) |
Ölçüler | : | DIN 87 151 - E Angle DIN 87 151 - D Straight |
Test | : | DIN EN 12266 |