Dizayn | : | DIN 3356 |
L Boyu | : | EN 558 Serie 1, DIN 3202 F1 |
Basınç | : | PN 10-16-25-40 |
Ölçü Aralığı | : | DN15 - DN600 |
Flanş | : | EN 1092-2/B |
Opsiyon | : | Regulating Disc, ANSI Flange |
Testler | : | EN 12266 |
Dizayn | : | DIN 3356 |
L Boyu | : | EN 558 Serie 8, DIN 3202 F32 |
Basınç | : | PN 10-16-25-40 |
Ölçü Aralığı | : | DN15-DN600 |
Flanş | : | EN 1092-2/B |
Opsiyon | : | Regulating Disc |
Testler | : | EN 12266 |
Anma Çapı | : | DN 15- DN600 |
Basınç | : | PN 16-25-40 |
Bağlantılar | : | DIN EN 1092 (Flange) |
Ölçüler | : | DIN3356/2-F1-(Düz) |
DIN EN 558-1-FTF1 |
Dizayn | : | DIN 3356 |
L Boyu | : | EN 558 Serie 8, DIN 3202 F32 |
Basınç | : | PN 10-16-25-40 |
Ölçü Aralığı | : | DN15-DN600 |
Flanş | : | EN 1092-2B |
Testler | : | EN 12266 |
Dizayn | : | DIN 3356 |
L Boyu | : | EN 558 Serie 1, DIN 3202 F1 |
Basınç | : | PN 10-16-25-40 |
Ölçü Aralığı | : | DN15-DN300 |
Flanş | : | EN 1092-2/B |
Testler | : | EN 12266 |
Design | : | DIN 3356 |
L Boyu | : | EN 558 Serie 2, DIN 3202 F2 |
Basınç | : | PN 64 |
Ölçü Aralığı | : | DN15 - DN250 |
Flanş | : | EN 1092-2/B |
Testler | : | EN 12266 |
Dizayn | : | DIN 3356 |
L Boyu | : | EN 558 Serie 1, DIN 3202 F1 (Straight type) |
L Boyu | : | EN 558 Serie 8, DIN 3202 F32 (Angle type) |
Basınç | : | PN 10-16-25-40 |
Ölçü Aralığı | : | DN15-DN600 |
Flanş | : | EN 1092-2/B |
Testler | : | En 12266 |
Dizayn | : | DIN 3356 |
L Boyu | : | EN 558 Serie 2, DIN 3202 F2 |
Basınç | : | PN 64 |
Ölçü Aralığı | : | DN15 - DN250 |
Flanş | : | EN 1092-2/B |
Testler | : | EN 12266 |
Dizayn | : | DIN 3356 |
L Boyu | : | EN 558 Serie 1, DIN 3202 F1 |
Basınç | : | PN 10-16-25-40 100 |
Ölçü Aralığı | : | DN15 - DN300 |
Flanş | : | EN 1092-2/B |
Testler | : | EN 12266 |
Anma Çapı | : | DN 15 - DN600 |
Basınç | : | PN 10-16-25-40 |
Bağlantılar | : | DIN EN 1092 (Flange) |
Ölçüler | : | DIN3356/2-F1 (Düz) DIN EN 558-1-1 |
Testler | : | DIN EN 12266 |
Opsiyon | : | Regulating Disc, ANSI Flange |
Basınç Aralığı | : | PN 10 - PN 40 |
Ölçü Aralığı | : | DN15-DN600 |
Bağlantılar | : | DIN 2533 (Flange) |
Ölçüler | : | DIN 3356/2-F1(Straight-Düz) DIN 3356/2-F32(Angle-Açılı) |
Basınç Aralığı | : | PN16-PN10 |
Ölçü Aralığı | : | DN15-DN100 |
Flanş | : | DIN EN 1092 |
Test | : | DIN EN 12266 |
Opsiyon | : | Bronze RG7, RG10, CuSn10 |
Basınç Aralığı | : | PN16-PN10 |
Ölçü Aralığı | : | DN15-DN100 |
Flanş | : | DIN EN 1092 |
Test | : | DIN EN 12266 |
Opsiyon | : | Bronze RG7, RG10, CuSn10 |
Basınç Aralığı | : | PN16-PN10 |
Ölçü Aralığı | : | DN15-DN100 |
Flanş | : | DIN EN 1092 |
Test | : | DIN EN 12266 |
Globe Valves | - | Flanged(FLGD) |
Class 150 | - | olted Bonnet(BB) |
ANSI B16,10 | - | Rising stem and handwheel(RS) |
ANSI B16,5/Flange | - | Outside screw and yoke(OSY) Bolted Gland (BG) Renewable seat(Optional) |
Konik klapeli, civatalı kapak (BB) |
Flanş Bağlantılı Class 150 - Yükselen Milli Volanlı (RSH) |
TEST API 598 - Dıştan Vidalı Boyunduruklu |
ANSI B16,10 - Civatalı Glendli (BG) |
ANSI B16,5 / Flanş |
Anma Basıncı | : | CLASS 150 (PN 20) |
Ölçü Aralığı | : | DN15- DN300 |
Bağlantılar | : | ASME B16,10 |
Ölçüler | : | ASME B16,10 |
Test | : | API 598 |
Basınç Aralığı | : | 150LB-300LB |
Ölçü Aralığı | : | DN15-DN300 |
Flanş | : | ANSI B 16.5 |
Ölçüler | : | ANSI B 16.10 CTC |
Test | : | API 598 |
Basınç Aralığı | : | 150LB-300LB |
Ölçü Aralığı | : | DN15-DN300 |
Flanş | : | ANSI B 16.5 |
Ölçüler | : | ANSI B 16.10 CTC |
Test | : | API 598 |
Dizayn | : | DIN 3356-1 Short Pattern |
L Boyu | : | VisVana Design |
Basınç | : | PN 16 |
Ölçü Aralığı | : | DN15-DN200 |
Flanş | : | EN 1092-3/A |
Opsiyon | : | SDNR Type, Regulating Disc |
Testler | : | EN 12266 |
Dizayn | : | Union Bonnet, Short Pattern |
L Boyu | : | VisVana Design |
Basınç | : | PN 16 |
Ölçü Aralığı | : | DN15-DN100 |
Flanş | : | EN 1092-3/A |
Opsiyon | : | Regulating Disc |
Testler | : | EN 12266 |
Dizayn | : | DIN 3356-1 Short Pattern |
L Boyu | : | VisVana Design |
Basınç | : | PN 16 |
Ölçü Aralığı | : | DN15-DN200 |
Flanş | : | EN 1092-3 |
Opsiyon | : | SDNR Type, Regulating Disc |
Testler | : | EN 12266 |
Dizayn | : | Short Pattern |
L Boyu | : | VisVana Design |
Basınç | : | PN 16 |
Ölçü Aralığı | : | DN15-DN100 |
Flanş | : | EN 1092 |
Opsiyon | : | SDNR Type |
Testler | : | EN 12266 |
Dizayn | : | Short Pattern |
L Boyu | : | VisVana |
Basınç | : | PN 16 |
Ölçü Aralığı | : | DN15-DN100 |
Flanş | : | EN 1092 |
Opsiyon | : | SDNR Type |
Testler | : | EN12266 |
Basınç Aralığı | : | 16 Bar |
Ölçü Aralığı | : | DN15-DN50 |
Bağlantı | : | BSPT |
Temperature | : | <170°C |
Uygulama | : | Water, Oil and Gas. |
Basınç Aralığı | : | 16 Bar |
Ölçü Aralığı | : | DN15-DN50 |
Bağlantı | : | BSPT |
Sıcaklık | : | < 170 °C |
Uygulama | : | Water, Oil and Gas. |
Basınç Aralığı | : | 20 Bar |
Ölçü Aralığı | : | DN15-DN50 |
Bağlantı | : | BSPT |
Sıcaklık | : | -20~180 °C |
Uygulama | : | Water, Oil and Gas. |
Basınç Aralığı | : | 20 Bar |
Ölçü Aralığı | : | DN15-DN50 |
Bağlantı | : | BSPT |
Sıcaklık | : | -20~180 ºC |
Uygulama | : | Water, Oil and Gas. |