Basınç Aralığı | : | PN 10-PN 16 |
Ölçü Aralığı | : | DN 50 - DN1000 |
Flanş | : | EN 1092-2 / ASME B16,5 |
Test | : | EN 12266 |
Basınç Aralığı | : | PN16 |
Boyutlar | : | ISO 228/1 Threaded-Dişli |
Ölçü Aralığı | : | DN 15-50 |
Diş Ölçüleri | : | R1/2"-R2" |
Basınç Aralığı | : | PN16 |
Boyutlar | : | ISO 228/1 |
Threaded - Dişli | ||
Ölçü Aralığı | : | DN 15-32 |
Basınç Aralığı | : | PN16 |
Boyutlar | : | DIN 2501 Flange |
Ölçü Aralığı | : | DN 15-50 |
Basınç Aralığı | : | PN16 |
Boyutlar | : | ISO 228/1 |
Threaded - Dişli | ||
Ölçü Aralığı | : | DN 15-20-25 |
Basınç Aralığı | : | PN 16 |
Ölçü Aralığı | : | ISO 228/1 Threaded - Dişli |
Flanşlı | : | DIN 2533 |
Boyutlar | : | DN 15-20-25 |
Ölçü Aralığı | : | 1/8".....2" |
Basınç | : | PN 0-250 |
CLASS 150....CLASS 1500 | ||
Sıcaklık | : | Min. -60 °C Max. +500°C |
Boyutlar | : | Threaded EN 10226-1 |
NPT Threaded ANSI-B16.11 |
Basınç Aralığı | : | PN 16 |
Ölçü Aralığı | : | DN20- DN40 |
Bağlantılar | : | DIN EN 1092-1-2 DIN EN 10226-1 |
Basınç Aralığı | : | 20 Bar |
Ölçü Aralığı | : | DN15-DN100 |
Bağlantı | : | BSPT |
Sıcaklıkı | : | <170 Cº |
Uygulama | : | Water and Gas. |
Out Pressure DN15....25 | : | 1~4 bar |
Out Pressure DN32....100 | : | 1~5 bar |